物件紹介
物件紹介2
★平成2年築RC造、総戸数9戸の1DKです。
★南向き公道5mに面する整形地です。
種別 | 一棟マンション | |
---|---|---|
価格 | 8980万円 | |
所在地 | 神戸市垂水区馬場通4-8 | |
アクセス | JR東海道本線 『垂水』駅 徒歩11分 |
|
間取り/総戸数 | 1DK×9戸 | |
満室時(想定) | 年収 593.9万円 | |
利回り 6.61% | ||
現況 | 年収 527.9万円 | |
利回り 5.8% | ||
稼働状況 | 総戸数9戸の内、1戸空 | |
土地 | 敷地面積 | 148.90㎡ |
権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
接道 | 南側 5m 公道 |
|
建物 | 構造 | RC |
規模 | 地上4階建 | |
建築年 | 平成2年12月 | |
延床面積 | 272.70㎡ | |
規制 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
備考 |