物件紹介
物件紹介1
★神戸大学徒歩圏で稼働率良好です。 ★平成13年5月 工事費用2400万円をかけて全戸2戸を一戸に合併工事、セパレートに変更、浴室新設、トイレ新設、キッチン新設、クローゼット新設、全戸フローリング工事、全戸給湯器交換、全戸クローゼット新設、全戸シューズボックッス新設 ★平成24年9月 工事費用900万円をかけて外壁塗装工事、屋上防水工事、鉄部塗装、共用部全面塗装、オートロックシステム新設工事、共用部床面シート張り
 
 
 
 
| 種別 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 価格 | 7500万円 | |
| 所在地 | 神戸市灘区篠原台 | |
| アクセス | 阪急神戸線 『六甲』駅 徒歩20分 | |
| 間取り/総戸数 | 1K×20戸 | |
| 満室時(想定) | 年収 814.3万円 | |
| 利回り 10.85% | ||
| 現況 | 年収 814.3万円 | |
| 利回り 10.85% | ||
| 稼働状況 | 稼動中 | |
| 土地 | 敷地面積 | 423.89㎡(128.22坪) | 
| 権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 接道 | 西側 4m 私道 | |
| 建物 | 構造 | RC造 | 
| 規模 | 地上2階建 | |
| 建築年 | 昭和52年3月 | |
| 延床面積 | 494.12㎡(149.47坪 ) | |
| 規制 | 建ぺい率 | 50% | 
| 容積率 | 100% | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 備考 | 神戸大学徒歩圏の為、常時稼働率良好です。 | |
 
	 
	

 

 078-761-5000
078-761-5000